Translation Total Dismissed Active Translated
Belarusian 6 0 6 6
Bulgarian 2 0 2 1
Bengali 5 0 5 5
Czech 13 1 12 12
Greek 7 0 7 7
English (Australia) 1 0 1 1
Spanish 1 0 1 1
Persian 3 0 3 0
Finnish 2 0 2 2
French 3 1 2 0
Frisian 6 0 6 6
Galician 2 0 2 2
Hebrew 1 0 1 1
Hindi 34 0 34 34
Hungarian 1 1 0 0
Italian 7 0 7 3
Georgian 1 0 1 1
Korean 2 0 2 0
Malayalam 10 0 10 10
Mongolian 4 0 4 4
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Nepali 9 0 9 9
Portuguese (Brazil) 4 0 4 3
Romanian 6 0 6 5
Slovenian 5 0 5 5
Albanian 51 0 51 51
Serbian 1 0 1 1
Thai 3 0 3 3
Ukrainian 103 79 24 23
Vietnamese 7 5 2 0
Chinese (Simplified) 14 14 0 0
Chinese (Traditional) 7 0 7 7

View check documentation