Translation Total Dismissed Active Translated
Belarusian 31 0 31 21
Bulgarian 30 0 30 18
Bengali 6 0 6 6
Czech 33 0 33 24
German 3 3 0 0
Greek 6 0 6 1
English (Australia) 9 0 9 9
Spanish 24 0 24 12
Persian 55 0 55 42
Finnish 13 0 13 9
French 26 0 26 16
Frisian 17 0 17 7
Galician 9 0 9 4
Gujarati 1 0 1 1
Hindi 51 0 51 46
Hungarian 24 4 20 8
Italian 32 0 32 21
Japanese 3 0 3 3
Georgian 1 0 1 1
Korean 12 0 12 6
Lao 1 0 1 1
Lithuanian 31 0 31 21
Malayalam 7 0 7 1
Mongolian 3 0 3 3
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Nepali 8 0 8 3
Dutch 3 0 3 3
Polish 3 0 3 3
Portuguese (Brazil) 10 0 10 0
Romanian 61 0 61 49
Russian 3 3 0 0
Slovenian 10 0 10 10
Albanian 42 0 42 37
Serbian 5 0 5 5
Swedish 3 3 0 0
Thai 8 0 8 8
Turkish 4 3 1 0
Ukrainian 52 0 52 43
Vietnamese 104 0 104 92
Chinese (Simplified) 22 22 0 0
Chinese (Traditional) 34 0 34 26

View check documentation