Translation Total Dismissed Active Translated
Belarusian 92 0 92 91
Bulgarian 16 0 16 16
Bengali 1 0 1 1
Catalan 2 0 2 2
Danish 33 0 33 33
Greek 1 0 1 1
English (Australia) 2 0 2 2
Spanish 4 0 4 4
Persian 23 0 23 23
Finnish 35 0 35 35
French 19 0 19 19
Frisian 1 0 1 1
Galician 52 0 52 52
Hindi 59 0 59 59
Hungarian 1 0 1 1
Indonesian 2 0 2 2
Italian 15 0 15 15
Japanese 2 2 0 0
Georgian 16 0 16 16
Kazakh (latin) 5 0 5 5
Khmer (Central) 2 0 2 2
Korean 6 0 6 6
Lao 8 0 8 8
Malayalam 4 0 4 4
Mongolian 3 0 3 3
Norwegian Bokmål 3 0 3 3
Romanian 16 0 16 16
Russian 1 1 0 0
Slovenian 33 0 33 33
Serbian 3 0 3 3
Thai 1 0 1 1
Turkish 1 1 0 0
Ukrainian 14 0 14 14
Vietnamese 65 0 65 64
Chinese (Simplified) 4 4 0 0
Chinese (Traditional) 17 0 17 17

View check documentation