Translation Total Dismissed Active Translated
Belarusian 1 0 1 0
Bulgarian 1 0 1 0
Czech 1 0 1 0
Danish 18 0 18 18
English (Australia) 2 0 2 2
Spanish 1 0 1 0
Persian 1 0 1 0
Finnish 5 0 5 5
French 1 0 1 0
Frisian 1 0 1 0
Hungarian 2 1 1 0
Italian 2 0 2 1
Khmer (Central) 3 0 3 3
Lao 15 0 15 15
Lithuanian 2 0 2 1
Mongolian 2 0 2 2
Portuguese (Brazil) 1 0 1 0
Romanian 1 0 1 0
Slovenian 18 0 18 18
Thai 4 0 4 4
Ukrainian 70 0 70 69
Vietnamese 1 0 1 0
Chinese (Traditional) 74 0 74 73

View check documentation