Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Focalboard | 9% | 418 | 1,714 | 10,037 | 413 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
mattermost-languages-shipped | 37% | 10 | 18 | 122 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
mattermost-languages-work-in-progress | 12% | 15,401 | 112,194 | 727,585 | 15,000 | 13 | 0 | 0 | |
|
Overview
Language code | el | |
---|---|---|
Aliased language codes | gr, ell, gre | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 12,292,240 | |
Plural: Default plural 9 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Plural formula | n != 1 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17,996 | 127,572 | 828,612 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 11% | 2,159 | 10% | 13,626 | 10% | 90,751 |
Translated | 12% | 2,167 | 10% | 13,646 | 10% | 90,868 |
Needs editing | 2% | 406 | 2% | 2,703 | 2% | 17,715 |
Read-only | 1% | 8 | 1% | 20 | 1% | 117 |
Failing checks | 1% | 14 | 1% | 92 | 1% | 656 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 85% | 15,423 | 87% | 111,223 | 86% | 720,029 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+15%
Hosted words
+100%
+13%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+13%
—
Contributors
—
Browse all changes for this language