Translation Total Dismissed Active Translated
Belarusian 2 0 2 2
Bulgarian 1 0 1 0
Bengali 1 0 1 1
Breton 1 0 1 1
Catalan 1 0 1 1
Danish 1 0 1 1
Greek 2 0 2 2
Basque 1 0 1 1
Finnish 1 0 1 1
Frisian 2 0 2 2
Galician 2 0 2 2
Gujarati 1 0 1 1
Hebrew 2 0 2 2
Hindi 2 0 2 2
Indonesian 1 0 1 1
Georgian 2 0 2 2
Kazakh 1 0 1 1
Kazakh (latin) 1 0 1 1
Khmer (Central) 2 0 2 2
Lao 3 0 3 3
Macedonian 1 0 1 1
Malayalam 2 0 2 2
Mongolian 1 0 1 1
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Nepali 2 0 2 2
Portuguese 1 0 1 1
Romanian 1 0 1 0
Sinhala 1 0 1 1
Slovenian 2 0 2 2
Serbian 1 0 1 1
Thai 1 0 1 1
Ukrainian 27 0 27 27
Chinese (Traditional) 6 0 6 6

View check documentation