Translation Total Dismissed Active Translated
Belarusian 26 0 26 25
Bulgarian 35 0 35 34
Catalan 36 0 36 35
Czech 25 0 25 24
Danish 1 0 1 1
Greek 22 0 22 22
English (Australia) 4 0 4 4
Spanish 20 0 20 19
Persian 14 0 14 13
Finnish 10 0 10 9
French 40 0 40 39
Galician 3 0 3 3
Hindi 16 0 16 15
Hungarian 1 0 1 0
Indonesian 15 0 15 14
Italian 100 0 100 99
Korean 12 0 12 11
Malayalam 4 0 4 4
Dutch 3 0 3 3
Polish 3 0 3 3
Portuguese (Brazil) 3 0 3 2
Romanian 15 0 15 14
Slovenian 35 0 35 35
Serbian 2 0 2 2
Ukrainian 35 0 35 34
Vietnamese 37 0 37 36
Chinese (Traditional) 23 0 23 22

View check documentation