Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 13 0 13 13
Belarusian 5 0 5 4
Bulgarian 3 0 3 2
Catalan 398 0 398 398
Czech 1 0 1 0
Greek 2 0 2 2
English (Australia) 3 0 3 3
Spanish 2 0 2 1
Basque 1 0 1 1
Persian 27 0 27 25
Finnish 417 0 417 417
French 515 0 515 515
Hindi 2 0 2 1
Hungarian 1 0 1 0
Indonesian 376 0 376 376
Italian 386 0 386 385
Japanese 1 1 0 0
Georgian 1 0 1 1
Korean 261 0 261 260
Mongolian 5 0 5 5
Norwegian Bokmål 5 0 5 5
Dutch 5 0 5 5
Polish 3 0 3 3
Portuguese (Brazil) 1 0 1 0
Romanian 4 0 4 3
Russian 3 3 0 0
Slovenian 396 0 396 396
Albanian 5 0 5 5
Ukrainian 728 0 728 728
Vietnamese 457 0 457 457
Chinese (Traditional) 648 0 648 648

View check documentation