Translation Total Dismissed Active Translated
Belarusian 5 0 5 3
Bulgarian 6 0 6 4
Czech 1 0 1 0
Danish 25 0 25 24
Greek 1 0 1 0
English (Australia) 1 0 1 1
Spanish 2 0 2 1
Persian 4 0 4 2
Finnish 9 0 9 7
French 4 0 4 2
Frisian 4 0 4 2
Galician 2 0 2 1
Hindi 3 0 3 2
Hungarian 1 0 1 0
Italian 4 0 4 2
Kazakh (latin) 1 0 1 1
Khmer (Central) 3 0 3 3
Lao 8 0 8 7
Lithuanian 2 0 2 0
Malayalam 1 0 1 0
Mongolian 2 0 2 2
Nepali 1 0 1 0
Portuguese (Brazil) 2 0 2 0
Romanian 6 0 6 4
Slovenian 14 0 14 13
Albanian 1 0 1 0
Serbian 2 0 2 1
Ukrainian 190 0 190 181
Vietnamese 2 0 2 0
Chinese (Traditional) 75 0 75 74

View check documentation