Translation Total Dismissed Active Translated
Belarusian 23 0 23 20
Bulgarian 17 0 17 11
Catalan 3 0 3 3
Czech 13 1 12 9
Danish 7 0 7 7
Greek 1 0 1 0
English (Australia) 19 0 19 19
Spanish 8 0 8 3
Persian 44 0 44 39
Finnish 12 0 12 10
French 9 0 9 6
Frisian 9 0 9 5
Galician 2 0 2 1
Hindi 9 0 9 8
Hungarian 7 0 7 1
Italian 15 0 15 10
Japanese 8 8 0 0
Georgian 1 0 1 1
Kazakh (latin) 1 0 1 1
Khmer (Central) 1 0 1 1
Korean 76 0 76 74
Lao 8 0 8 8
Lithuanian 36 0 36 32
Malayalam 1 0 1 0
Mongolian 8 0 8 8
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Nepali 3 0 3 2
Dutch 10 0 10 10
Portuguese (Brazil) 3 0 3 0
Romanian 17 0 17 12
Russian 1 1 0 0
Slovenian 15 0 15 13
Albanian 1 0 1 0
Serbian 2 0 2 1
Swedish 1 1 0 0
Turkish 1 1 0 0
Ukrainian 53 0 53 49
Vietnamese 13 0 13 9
Chinese (Traditional) 118 0 118 114

View check documentation